เราเชื่อในความโปร่งใสด้านราคา ราคาทั้งหมดเป็นราคาเริ่มต้น ทันตแพทย์จะแจ้งราคาที่แน่นอนหลังการตรวจประเมินเสมอ

บริการทั่วไป
| บริการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| ตรวจฟัน + X-Ray | ฟรี – 300 บาท |
| ขูดหินปูน | 600–1,200 บาท |
| อุดฟัน (คอมโพสิต) | 600–1,500 บาท/ซี่ |
| ถอนฟัน (ทั่วไป) | 500–1,000 บาท |
| ถอนฟันคุด | 2,000–5,000 บาท |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 500–800 บาท/ซี่ |
บริการเสริมความงาม
| บริการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| ฟอกสีฟัน (In-Office) | 3,500–6,000 บาท |
| วีเนียร์เซรามิก | 8,000–15,000 บาท/ซี่ |
| ครอบฟันเซรามิก | 8,000–18,000 บาท/ซี่ |
| ฟันปลอมถอดได้ | 5,000–15,000 บาท |
บริการเฉพาะทาง
| บริการ | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| จัดฟันโลหะ | 35,000–50,000 บาท |
| จัดฟันใส (Clear Aligner) | 55,000–90,000 บาท |
| รักษารากฟัน | 3,000–8,000 บาท/ซี่ |
| รากเทียม (Implant) | 35,000–60,000 บาท/ซี่ |
| All-on-4 Implant | 250,000 บาทขึ้นไป |
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น ราคาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแต่ละเคส ทันตแพทย์จะแจ้งราคาชัดเจนก่อนเริ่มการรักษาทุกครั้ง รับสิทธิ์ประกันสังคมและสามารถผ่อนชำระได้